冬春季航班時(shí)刻表 | ||||||
起飛城市 | 降落城市 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 降落時(shí)間 | 每周班期 | 機(jī)型 |
臨汾 | 北京 | CA1138 | 23:40 | 1:10 | 1、3、5 | A320 |
武漢 | CA8240 | 8:25 | 9:55 | 2、4、6 | A320 | |
???/span> | GS6532 | 15:55 | 20:05 | 1、3 | E190 | |
???/span> | GS6532 | 16:50 | 21:00 | 5、7 | E190 | |
桂林 | GS6532 | 15:55 | 18:00 | 1、3 | E190 | |
桂林 | GS6532 | 16:50 | 18:55 | 5、7 | E190 | |
重慶 | G52626 | 14:00 | 15:40 | 2、4、6 | CRJ900 | |
天津 | G52625 | 9:45 | 11:05 | 2、4、6 | CRJ900 | |
上海 | FM9336 | 20:40 | 22:40 | 2、4、6 | B738 | |
銀川 | FM9335 | 16:05 | 17:30 | 2、4、6 | B738 | |
青島 | MU5280 | 18:25 | 20:20 | 1、3、5 | A320 | |
昆明 | MU5279 | 10:30 | 13:20 | 1、3、5 | A320 | |
廣州 | CZ3200 | 19:35 | 22:20 | 2、4、6 | A319/A320 | |
起飛城市 | 降落城市 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 降落時(shí)間 | 每周班期 | 機(jī)型 |
北京 | 臨汾 | CA1137 | 6:00 | 7:40 | 2、4、6 | A320 |
武漢 | CA8239 | 20:30 | 22:00 | 1、3、5 | A320 | |
海口 | GS6531 | 10:45 | 15:05 | 1、3、5、7 | E190 | |
桂林 | GS6531 | 12:50 | 15:05 | 1、3、5、7 | E190 | |
重慶 | G52625 | 7:25 | 8:55 | 2、4、6 | CRJ900 | |
天津 | G52626 | 11:55 | 13:10 | 2、4、6 | CRJ900 | |
上海 | FM9335 | 13:05 | 15:15 | 2、4、6 | B738 | |
銀川 | FM9336 | 18:15 | 19:45 | 2、4、6 | B738 | |
青島 | MU5279 | 8:00 | 9:45 | 1、3、5 | A320 | |
昆明 | MU5280 | 14:20 | 17:35 | 1、3、5 | A320 | |
廣州 | CZ3199 | 15:40 | 18:35 | 2、4、6 | A319/A320 |
責(zé)任編輯:王曉娜
上一篇: 沒有了